EVG离心式风机
质量好且性能优良
EVG的离心风机可以在几乎所有的行业和领域使用。这是因为选用的材质包括高合金钢、铝合金、钛合金,镍基材料,还有各种表面涂层和热处理,可以适应各种工况条件。
- 轴封采用:P/S封、填料函轴封、碳环密封或机械密封,防止外界空气进入蜗壳或内部介质外泄。
- 遵照指令94/9/EC 生产ATEX防爆风机,并获得认证,未来执行指令 2014/34/EU。
各种离心式风机
直接传动
风量 | 480.000 m³/h |
风压 | 6.000 Pa |
温度 | 350 °C |
功率 | 315 kW |
结构与配置 | 不锈钢材质,ATEX1(21)区和2(22)区防爆结构,气密,耐高压,耐酸腐蚀,闭式或开式叶轮,后弯式叶片,径向弯曲叶轮,叶轮带耐磨覆层保护(碳钨合金),叶轮耐腐蚀保护涂层(Halar,Ruby Red宝石红)等。 |
联轴器传动
风量 | 1.000.000 m³/h |
风压 | 50.000 Pa |
温度 | 900 °C |
功率 | 3.000 kW |
结构与配置 | 不锈钢材质,ATEX1(21)区和2(22)区防爆结构,气密,耐高压,耐酸腐蚀,闭式或开式叶轮,后弯式叶片,径向弯曲叶轮,叶轮带耐磨覆层保护(碳钨合金),叶轮耐腐蚀保护涂层(Halar,Ruby Red宝石红)等。 |
皮带传动
风量 | 750.000 m³/h |
风压 | 6.000 Pa |
温度 | 900 °C |
功率 | 600 kW |
结构与配置 | 不锈钢材质,ATEX1(21)区和2(22)区防爆结构,气密,耐高压,耐酸腐蚀,闭式或开式叶轮,后弯式叶片,径向弯曲叶轮,叶轮带耐磨覆层保护(碳钨合金),叶轮耐腐蚀保护涂层(Halar,Ruby Red宝石红)等。 |
钛合金风机
风量 | 75.000 m³/h |
风压 | 30.000 Pa |
温度 | 110 °C |
功率 | 800 kW |
结构与配置 | Ti2或Ti7材质的叶轮,衬胶蜗壳,四层碳环迷宫轴密封,带气体阻隔,叶轮和入口带水喷淋,钛合金衬板或衬软橡胶,保护蜗壳免受气流或水流冲击。 |