Ventilateurs centrifuges d’EVG
Haute performance et qualité
Les ventilateurs centrifuges d’EVG peuvent être utilisés dans quasiment tous les secteurs et domaines. Ces applications sont possibles grâce aux aciers fortement alliés, aux alliages de titane et d’aluminium, à des matériaux à base de nickel, aux différents revêtements de surface et aux traitements thermiques.
- Les étanchéités P/S-Seal, de presse-étoupe, de bague en carbone ou de bague coulissante empêchent la pénétration d’air ou l’échappement du fluide au passage de l’arbre.
- Les ventilateurs protégés contre les explosions sont conçus et certifiés conformément à la directive 94/9/CE ATEX, et dans le futur selon la 2014/34/UE.
Variantes de ventilateur centrifuge
Modèle MB
Débit | 480 000 m³/h |
Pression | 6 000 Pa |
Température | 350 °C |
Puissance | 315 kW |
Autres | Matériau spécial en acier inoxydable, zone ATEX 1 (21) et 2 (22), étanchéité au gaz, résistance à l’acide, rotor revêtu ou ouvert, rotor à pales incurvées vers l’arrière ou à pales radiales, protection contre l’usure du rotor (carbure de tungstène), protection contre la corrosion du rotor (Halar, Ruby Red) |
Accouplement
Débit | 1.000.000 m³/h |
Pression | 50.000 Pa |
Température | 900 °C |
Puissance | 3.000 kW |
Autres | Matériau spécial en acier inoxydable, zone ATEX 1 (21) et 2 (22), étanchéité au gaz, résistance à la pression et à l’acide, rotor revêtu ou ouvert, rotor à pales incurvées vers l’arrière ou à pales radiales, protection contre l’usure du rotor (carbure de tungstène), protection contre la corrosion du rotor (Halar, Ruby Red) |
Courroie
Débit | 750.000 m³/h |
Pression | 6.000 Pa |
Température | 900 °C |
Puissance | 600 kW |
Autres | Matériau spécial en acier inoxydable, zone ATEX 1 (21) et 2 (22), étanchéité au gaz, résistance à la pression et à l’acide, rotor recouvert ou ouvert, rotor revêtu ou ouvert, rotor à pales incurvées vers l’arrière ou à pales radiales, protection contre l’usure du rotor (carbure de tungstène), protection contre la corrosion du rotor (Halar, Ruby Red) |
Ventilateurs en titane
Débit | 75.000 m³/h |
Pression | 30.000 Pa |
Température | 110 °C |
Puissance | 800 kW |
Autres | Rotor en titane Grade 2 et Grade 7, enveloppe caoutchouté, étanchéité à labyrinthe en carbone quadruple avec gaz d’arrêt, rampe de lavage avec injection d’eau et rotor, protection antichoc en titane ou caoutchouc souple |
aspiration bilatérale
Débit | 2.000.000 m³/h |
Pression | 6.000 Pa |
Température | 400 °C |
Puissance | 3.000 kW |
Autres | Protection contre l’usure en carbure de tungstène, avec ventouses ou aspiration libre |